Alle producten
FW-CK25 Pocket Infrarood Thermal Imager Thermal Imaging Monocular

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WECHAT: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xProductdetails
Typ van detectie | Vanadiumoxide microbolometer | Afbeelding | 1440×1080 OLED |
---|---|---|---|
Werktijd | >4h | Netd | ≤ 0,04°C@30°C |
LENS | 60 mm / F1.0 | Opslag | 16G |
Markeren | Pocket Infrarood Thermal Imager,Monoculaire warmtebeeldcamera,Pocket Thermal Imaging Monocular |
Productomschrijving
Kenmerken vanFW-CK25 Pocket Infrarood Thermal Imager
- 256 x 192 pixels, vanadiumoxide microbolometer, gevoelig en hoge resolutie.
- Infrarood, zichtbaar licht, beeld-in-beeld, fusie-modus en meerdere pseudo-kleurmodussen om de observatie te ondersteunen.
-
3.5 inch LCD touchscreen, meer directe bediening.
-
Met WIFI-beeldtransmissie en ingebouwde video- en fotofuncties.
-
IP67 waterdicht en stofdicht, 2 meter afvalbestendig
Specificaties vanFW-CK25 Pocket Infrarood Thermal Imager
Type detector | Vanadiumoxide microbolometer |
Resolutie | 256*192 |
Lens | 6,oomm/F1,0 ((Optioneel 2x objectief) |
Ruimtelijke resolutie | 2.0mrad |
NETD | ≤0.04°C@30°C |
Framerate | 50 Hz |
Waallengte | 70,5-14 μm |
LCD-scherm | 3.5 ′TFT-LCD in kleur, touchscreen |
Afbeeldingsweergave | Infraroodbeelden en zichtbaar licht kunnen snel worden overgeschakeld, en infraroodbeelden en zichtbaar lichtbeelden kunnen in beeld of samengevoegd worden. |
Kleurenpalet | 8 kleurenpaletten te kiezen |
beeldproces | Automatische/handmatige aanpassing van contrast, helderheid, automatische versterking |
Temperatuurmetingsbereik | - 20°C- + 350°C |
Precisiteit | ±2°C |
Temperatuurcorrectie | Automatisch/handmatig |
Metingsmodus | Real-time beweegbare punten, beweegbare gebieden (maximale temperatuur, minimale temperatuur, gemiddelde temperatuurmeting), lijntemperatuurmeting, temperatuuralarm (geluid, kleur) |
Batterij | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Wekentijd | ≥4 uur |
Bewaarplaats | 16 GB |
Verlichtingslamp | - Jawel. |
Gravitasie sensor | - Jawel. |
Infrarood beeldformaat | JPEG-formaat, met video van de infraroodruimte van de meetgegevens |
Beschermingsniveau | IP66 |
Schokbestendigheid | 30G,IEC 68-2-29 |
Trillingsweerstand | 2G, IEC 68-2-6 |
Gewicht | 200 g |
Grootte | 135 mm*90 mm*26 mm |
Interface | USB type C |
WIFI | Ja, verbinding maken met de Android app. |
Analysesoftware | Professionele rapportanalyse-software, generatie van analyserapporten met één klik |
Geadviseerde Producten